Valor de importaciones de bienes a Puerto Rico desglosado por pais o continente de origen
La información es editada e imputada por el U.S. Census Bureau, quienes producen varios productos para atender las necesidades de información de distintos usuarios de los datos de los Estados Unidos. El Instituto de Estadísticas obtiene esta información del U.S. Census Bureau, la reorganiza y la presenta desde el punto de vista de Puerto Rico, para atender las necesidades de información de los usuarios de las estadísticas del comercio externo de Puerto Rico. En esta tabla, los valores se desglosan por país o continente de origen. Los valores de las importaciones de los Estados Unidos a Puerto Rico incluyen importaciones que originaron en otros países. Nota: El U.S. Customs and Border Patrol recopila información en formularios de aduana para aquellos envíos provenientes de países extranjeros. Ademas, el U.S. Census Bureau recopila información equivalente para aquellos envíos entre Puerto Rico y los Estados Unidos. English Name: Value of goods imports into Puerto Rico disaggregated by country or continent of origin
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YEAR-MONTH | text | ||
Africa | numeric | ||
Asia | numeric | ||
Australia and Oceania | numeric | ||
Caribbean | numeric | ||
Central America | numeric | ||
Europe | numeric | ||
North America | numeric | ||
South America | numeric | ||
Afghanistan | numeric | ||
Albania | numeric | ||
Algeria | numeric | ||
Andorra | numeric | ||
Angola | numeric | ||
Anguilla | numeric | ||
Antigua and Barbuda | numeric | ||
Argentina | numeric | ||
Armenia | numeric | ||
Aruba | numeric | ||
Australia | numeric | ||
Austria | numeric | ||
Azerbaijan | numeric | ||
Bahamas | numeric | ||
Bahrain | numeric | ||
Bangladesh | numeric | ||
Barbados | numeric | ||
Belarus | numeric | ||
Belgium | numeric | ||
Belize | numeric | ||
Benin | numeric | ||
Bermuda | numeric | ||
Bhutan | numeric | ||
Bolivia | numeric | ||
Bosnia and Herzegovina | numeric | ||
Botswana | numeric | ||
Brazil | numeric | ||
British Indian Ocean Territories | numeric | ||
British Virgin Islands | numeric | ||
Brunei | numeric | ||
Bulgaria | numeric | ||
Burkina Faso | numeric | ||
Burma | numeric | ||
Burundi | numeric | ||
Cabo Verde | numeric | ||
Cambodia | numeric | ||
Cameroon | numeric | ||
Canada | numeric | ||
Cayman Islands | numeric | ||
Central African Republic | numeric | ||
Chad | numeric | ||
Chile | numeric | ||
China | numeric | ||
Christmas Island | numeric | ||
Cocos (Keeling) Islands | numeric | ||
Colombia | numeric | ||
Comoros | numeric | ||
Congo (Brazzaville) | numeric | ||
Congo (Kinshasa) | numeric | ||
Cook Islands | numeric | ||
Costa Rica | numeric | ||
Cote D'ivoire | numeric | ||
Croatia | numeric | ||
Cuba | numeric | ||
Curacao | numeric | ||
Cyprus | numeric | ||
Czech Republic | numeric | ||
Denmark | numeric | ||
Djibouti | numeric | ||
Dominica | numeric | ||
Dominican Republic | numeric | ||
Ecuador | numeric | ||
Egypt | numeric | ||
El Salvador | numeric | ||
Equatorial Guinea | numeric | ||
Eritrea | numeric | ||
Estonia | numeric | ||
Eswatini | numeric | ||
Ethiopia | numeric | ||
Faroe Islands | numeric | ||
Fiji | numeric | ||
Finland | numeric | ||
France | numeric | ||
French Guiana | numeric | ||
French Polynesia | numeric | ||
French Southern and Antarctic Lands | numeric | ||
Gabon | numeric | ||
Gambia | numeric | ||
Georgia | numeric | ||
Germany | numeric | ||
Ghana | numeric | ||
Gibraltar | numeric | ||
Greece | numeric | ||
Greenland | numeric | ||
Grenada | numeric | ||
Guadeloupe | numeric | ||
Guatemala | numeric | ||
Guinea | numeric | ||
Guinea-Bissau | numeric | ||
Guyana | numeric | ||
Haiti | numeric | ||
Heard and Mcdonald Islands | numeric | ||
Honduras | numeric | ||
Hong Kong | numeric | ||
Hungary | numeric | ||
Iceland | numeric | ||
India | numeric | ||
Indonesia | numeric | ||
Iran | numeric | ||
Iraq | numeric | ||
Ireland | numeric | ||
Israel | numeric | ||
Italy | numeric | ||
Jamaica | numeric | ||
Japan | numeric | ||
Jordan | numeric | ||
Kazakhstan | numeric | ||
Kenya | numeric | ||
Kiribati | numeric | ||
Korea, North | numeric | ||
Korea, South | numeric | ||
Kosovo | numeric | ||
Kuwait | numeric | ||
Kyrgyzstan | numeric | ||
Laos | numeric | ||
Latvia | numeric | ||
Lebanon | numeric | ||
Lesotho | numeric | ||
Liberia | numeric | ||
Libya | numeric | ||
Liechtenstein | numeric | ||
Lithuania | numeric | ||
Luxembourg | numeric | ||
Macau | numeric | ||
Madagascar | numeric | ||
Malawi | numeric | ||
Malaysia | numeric | ||
Maldives | numeric | ||
Mali | numeric | ||
Malta | numeric | ||
Marshall Islands | numeric | ||
Martinique | numeric | ||
Mauritania | numeric | ||
Mauritius | numeric | ||
Mayotte | numeric | ||
Mexico | numeric | ||
Micronesia | numeric | ||
Moldova | numeric | ||
Monaco | numeric | ||
Mongolia | numeric | ||
Montenegro | numeric | ||
Montserrat | numeric | ||
Morocco | numeric | ||
Mozambique | numeric | ||
Namibia | numeric | ||
Nauru | numeric | ||
Nepal | numeric | ||
Netherlands | numeric | ||
Netherlands Antilles | numeric | ||
New Caledonia | numeric | ||
New Zealand | numeric | ||
Nicaragua | numeric | ||
Niger | numeric | ||
Nigeria | numeric | ||
Norfolk Island | numeric | ||
North Macedonia | numeric | ||
Norway | numeric | ||
Oman | numeric | ||
Pakistan | numeric | ||
Palau | numeric | ||
Panama | numeric | ||
Papua New Guinea | numeric | ||
Paraguay | numeric | ||
Peru | numeric | ||
Philippines | numeric | ||
Pitcairn Islands | numeric | ||
Poland | numeric | ||
Portugal | numeric | ||
Qatar | numeric | ||
Reunion | numeric | ||
Romania | numeric | ||
Russia | numeric | ||
Rwanda | numeric | ||
Samoa | numeric | ||
San Marino | numeric | ||
Sao Tome and Principe | numeric | ||
Saudi Arabia | numeric | ||
Senegal | numeric | ||
Serbia | numeric | ||
Serbia/Montenegro | numeric | ||
Seychelles | numeric | ||
Sierra Leone | numeric | ||
Singapore | numeric | ||
Sint Maarten | numeric | ||
Slovakia | numeric | ||
Slovenia | numeric | ||
Solomon Islands | numeric | ||
Somalia | numeric | ||
South Africa | numeric | ||
South Sudan | numeric | ||
Spain | numeric | ||
Sri Lanka | numeric | ||
St Helena | numeric | ||
St Kitts and Nevis | numeric | ||
St Lucia | numeric | ||
St Pierre and Miquelon | numeric | ||
St Vincent and the Grenadines | numeric | ||
Sudan | numeric | ||
Suriname | numeric | ||
Svalbard, Jan Mayen Island | numeric | ||
Sweden | numeric | ||
Switzerland | numeric | ||
Syria | numeric | ||
Taiwan | numeric | ||
Tajikistan | numeric | ||
Tanzania | numeric | ||
Thailand | numeric | ||
Timor-Leste | numeric | ||
Togo | numeric | ||
Tokelau | numeric | ||
Tonga | numeric | ||
Trinidad and Tobago | numeric | ||
Tunisia | numeric | ||
Turkey | numeric | ||
Turkmenistan | numeric | ||
Turks and Caicos Islands | numeric | ||
Tuvalu | numeric | ||
Uganda | numeric | ||
Ukraine | numeric | ||
United Arab Emirates | numeric | ||
United Kingdom | numeric | ||
United States | numeric | ||
Uruguay | numeric | ||
Uzbekistan | numeric | ||
Vanuatu | numeric | ||
Vatican City | numeric | ||
Venezuela | numeric | ||
Vietnam | numeric | ||
Virgin Islands of the United States | numeric | ||
West Bank Administered By Israel | numeric | ||
Western Sahara | numeric | ||
Yemen | numeric | ||
Zambia | numeric | ||
Zimbabwe | numeric | ||
Total | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 7, 2025 |
Metadata last updated | March 9, 2022 |
Created | March 9, 2022 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 280bb8aa-6f37-45db-839d-28ca47f3e637 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 25b0a5c4-8c77-42fc-b27d-93f49fb6839a |
position | 9 |
revision id | a7520df5-e44d-4cd6-a879-e694552e36db |
size | 291.4 KiB |
state | active |
url type | upload |