Estimados anuales poblacionales por municipio y Puerto Rico
Estimados por Municipios 2020-2023, publicados el 14 de marzo de 2024. Estimados de Puerto Rico 2020-2024, publicados el el 19 de diciembre de 2024.
*Debe tener presente que los estimados anuales de la población Vintage 2022 en adelante utilizan como base un conjunto de datos de fuentes combinadas (no solo del Censo Decenal 2020). Posteriormente al Censo Decenal, se realiza la publicación especial sobre la década previa la cual si considera y ajusta los estimados anuales entre los dos Censos Decenales contínuos, estos son llamados Estimados Intercensales de la Población.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Año | numeric | ||
Adjuntas | numeric | ||
Aguada | numeric | ||
Aguadilla | numeric | ||
Aguas Buenas | numeric | ||
Aibonito | numeric | ||
Añasco | numeric | ||
Arecibo | numeric | ||
Arroyo | numeric | ||
Barceloneta | numeric | ||
Barranquitas | numeric | ||
Bayamón | numeric | ||
Cabo Rojo | numeric | ||
Caguas | numeric | ||
Camuy | numeric | ||
Canóvanas | numeric | ||
Carolina | numeric | ||
Cataño | numeric | ||
Cayey | numeric | ||
Ceiba | numeric | ||
Ciales | numeric | ||
Cidra | numeric | ||
Coamo | numeric | ||
Comerío | numeric | ||
Corozal | numeric | ||
Culebra | numeric | ||
Dorado | numeric | ||
Fajardo | numeric | ||
Florida | numeric | ||
Guánica | numeric | ||
Guayama | numeric | ||
Guayanilla | numeric | ||
Guaynabo | numeric | ||
Gurabo | numeric | ||
Hatillo | numeric | ||
Hormigueros | numeric | ||
Humacao | numeric | ||
Isabela | numeric | ||
Jayuya | numeric | ||
Juana D¡az | numeric | ||
Juncos | numeric | ||
Lajas | numeric | ||
Lares | numeric | ||
Las Marías | numeric | ||
Las Piedras | numeric | ||
Loíza | numeric | ||
Luquillo | numeric | ||
Manatí | numeric | ||
Maricao | numeric | ||
Maunabo | numeric | ||
Mayaguez | numeric | ||
Moca | numeric | ||
Morovis | numeric | ||
Naguabo | numeric | ||
Naranjito | numeric | ||
Orocovis | numeric | ||
Patillas | numeric | ||
Peñuelas | numeric | ||
Ponce | numeric | ||
Quebradillas | numeric | ||
Rincón | numeric | ||
Río Grande | numeric | ||
Sabana Grande | numeric | ||
Salinas | numeric | ||
San Germán | numeric | ||
San Juan | numeric | ||
San Lorenzo | numeric | ||
San Sebastián | numeric | ||
Santa Isabel | numeric | ||
Toa Alta | numeric | ||
Toa Baja | numeric | ||
Trujillo Alto | numeric | ||
Utuado | numeric | ||
Vega Alta | numeric | ||
Vega Baja | numeric | ||
Vieques | numeric | ||
Villalba | numeric | ||
Yabucoa | numeric | ||
Yauco | numeric | ||
Puerto Rico | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 19, 2024 |
Metadata last updated | May 11, 2017 |
Created | May 11, 2017 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 8 years ago |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 8a2b3a66-7248-4c21-9631-545df1ffc2d9 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 2eabdd0d-625b-4936-af25-5d0258e86ae4 |
revision id | 02a1b287-a28d-48c7-9177-f369ef01486b |
size | 48 KiB |
state | active |
url type | upload |