Estimados anuales poblacionales por municipio y Puerto Rico
Estimados por Municipios y Puerto Rico 2020-2022, publicados el 30 de marzo de 2023.
*Debe tener presente que los estimados anuales de la población Vintage 2022 utilizan como base un conjunto de datos de fuentes combinadas (no solo del Censo Decenal 2020, dado ha limitación de no contar con los desgloses por edad y sexo detallados Censo 2020 que no han sido publicados). Posteriormente al Censo Decenal, se realiza la publicación especial sobre la década previa la cual si considera y ajusta los estimados anuales entre los dos Censos Decenales contínuos (2010-2020), esto son llamados Estimados Intercensales de la Población.
**Datos 2011-2019 en la serie no están ajustados entre los censos decenales correspondientes. Una vez se publiquen los estimados intercensales se actualizará el periodo mencionado.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Año | numeric | ||
Adjuntas | numeric | ||
Aguada | numeric | ||
Aguadilla | numeric | ||
Aguas Buenas | numeric | ||
Aibonito | numeric | ||
Añasco | numeric | ||
Arecibo | numeric | ||
Arroyo | numeric | ||
Barceloneta | numeric | ||
Barranquitas | numeric | ||
Bayamón | numeric | ||
Cabo Rojo | numeric | ||
Caguas | numeric | ||
Camuy | numeric | ||
Canóvanas | numeric | ||
Carolina | numeric | ||
Cataño | numeric | ||
Cayey | numeric | ||
Ceiba | numeric | ||
Ciales | numeric | ||
Cidra | numeric | ||
Coamo | numeric | ||
Comerío | numeric | ||
Corozal | numeric | ||
Culebra | numeric | ||
Dorado | numeric | ||
Fajardo | numeric | ||
Florida | numeric | ||
Guánica | numeric | ||
Guayama | numeric | ||
Guayanilla | numeric | ||
Guaynabo | numeric | ||
Gurabo | numeric | ||
Hatillo | numeric | ||
Hormigueros | numeric | ||
Humacao | numeric | ||
Isabela | numeric | ||
Jayuya | numeric | ||
Juana D¡az | numeric | ||
Juncos | numeric | ||
Lajas | numeric | ||
Lares | numeric | ||
Las Marías | numeric | ||
Las Piedras | numeric | ||
Loíza | numeric | ||
Luquillo | numeric | ||
Manatí | numeric | ||
Maricao | numeric | ||
Maunabo | numeric | ||
Mayaguez | numeric | ||
Moca | numeric | ||
Morovis | numeric | ||
Naguabo | numeric | ||
Naranjito | numeric | ||
Orocovis | numeric | ||
Patillas | numeric | ||
Peñuelas | numeric | ||
Ponce | numeric | ||
Quebradillas | numeric | ||
Rincón | numeric | ||
Río Grande | numeric | ||
Sabana Grande | numeric | ||
Salinas | numeric | ||
San Germán | numeric | ||
San Juan | numeric | ||
San Lorenzo | numeric | ||
San Sebastián | numeric | ||
Santa Isabel | numeric | ||
Toa Alta | numeric | ||
Toa Baja | numeric | ||
Trujillo Alto | numeric | ||
Utuado | numeric | ||
Vega Alta | numeric | ||
Vega Baja | numeric | ||
Vieques | numeric | ||
Villalba | numeric | ||
Yabucoa | numeric | ||
Yauco | numeric | ||
Puerto Rico | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 30, 2023 |
Metadata last updated | May 11, 2017 |
Created | May 11, 2017 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 5 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8a2b3a66-7248-4c21-9631-545df1ffc2d9 |
last modified | 13 hours ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 2eabdd0d-625b-4936-af25-5d0258e86ae4 |
revision id | 8180a86d-4349-40a1-a4dc-397b306c6b1c |
size | 47.2 KiB |
state | active |
url type | upload |