Ventas al Detalle por industria y región a partir de Octubre 2016 (Metodología nueva)
From the dataset abstract
English Name: Retail Sales by industry and region Fuente: Compañía de Comercio y Exportación La Encuesta de Ventas al Detalle, también conocida como InfoVentas, recopila el valor de las...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Date | timestamp | ||
| Veh’culos de motor nuevos y usados | numeric | ||
| Tiendas de piezas para autos | numeric | ||
| Muebler’as | numeric | ||
| Tiendas de art’culos electr—nicos | numeric | ||
| Ferreter’as y materiales para el hogar | numeric | ||
| Equipo de patio y jardiner’a | numeric | ||
| Supermercados y tiendas de bebidas alcoh—licas | numeric | ||
| Tiendas de alimentos especiales | numeric | ||
| Farmacias y droguer’as | numeric | ||
| Tiendas de cosmŽticos, productos de belleza y perfumes | numeric | ||
| Gasolineras y tiendas de conveniencia | numeric | ||
| Tiendas de ropa | numeric | ||
| Tiendas de calzado | numeric | ||
| Tiendas de joyer’a, equipaje y art’culos de cuero | numeric | ||
| Tiendas de deporte, instrumentos musicales y de entretenimiento | numeric | ||
| Tiendas por departamento y otros art’culos miscel‡neos | numeric | ||
| Distribuidores de combustible | numeric | ||
| Restaurantes y lugares de bebidas alcoh—licas | numeric | ||
| Total de ventas al detalle | numeric | ||
| Peque–o | numeric | ||
| Mediano | numeric | ||
| Grandes no cadenas | numeric | ||
| Grandes Cadenas (Incluye locales y extranjeras) | numeric | ||
| Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 15, 2024 |
| Metadata last updated | August 28, 2017 |
| Created | August 28, 2017 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ec353556-42cb-476a-89d6-866044bf4a93 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ef026831-15ab-40e7-ba7e-22af4ae9942c |
| revision id | 7b613a0d-ac3b-4036-b9de-570dbf1e142e |
| size | 24.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |