Vuelos domésticos exclusivamente
From the dataset abstract
English Name: Number of flights, air passengers and freight with origin or destination in Puerto Rico Fuente: Instituto de Estadísticas, U.S. Bureau of Transportation Statistics, Air...
Source: Número de vuelos, pasajeros aéreos y carga con origen o destino en Puerto Rico
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Date | timestamp | Fecha | |
DP_D | numeric | # de pasajeros que salen de PR | |
AP_D | numeric | # de pasajeros que llegan a PR | |
NM_D | numeric | Movimiento neto de pasajeros | |
NM12_D | text | Movimiento neto de pasajeros para los pasados 12 meses | |
DP_SJU_D | numeric | # de pasajeros que salen de SJU | "SJU" = San Juan, PR: Luis Munoz Marin International |
DP_BQN_D | numeric | # de pasajeros que salen de BQN | "BQN" = Aguadilla, PR: Rafael Hernandez |
DP_PSE_D | numeric | # de pasajeros que salen de PSE | "PSE" = Ponce, PR: Mercedita |
DP_MAZ_D | numeric | # de pasajeros que salen de PSE | "MAZ" = Mayaguez, PR: Eugenio Maria de Hostos |
DP_CPX_D | numeric | # de pasajeros que salen de CPX | "CPX" = Culebra, PR: Benjamin Rivera Noriega |
DP_HUC_D | numeric | # de pasajeros que salen de HUC | "HUC" = Humacao, PR: Dr Hermenegildo Ortiz Quinones |
DP_ARE_D | numeric | # de pasajeros que salen de ARE | "ARE" = Arecibo, PR: Antonio Nery Juarbe Pol |
DP_VQS_D | numeric | # de pasajeros que salen de VQS | "VQS" = Vieques, PR: Antonio Rivera Rodriguez |
DP_SIG_D | numeric | # de pasajeros que salen de SIG | "SIG" = San Juan, PR: Isla Grande |
DP_NRR_D | numeric | # de pasajeros que salen de NNR | "NRR" = Ceiba, PR: Roosevelt Roads NAS |
AP_SJU_D | numeric | # de pasajeros que llegan a SJU | |
AP_BQN_D | numeric | # de pasajeros que llegan a BQN | |
AP_PSE_D | numeric | # de pasajeros que llegan a PSE | |
AP_MAZ_D | numeric | # de pasajeros que llegan a MAZ | |
AP_CPX_D | numeric | # de pasajeros que llegan a CPX | |
AP_HUC_D | numeric | # de pasajeros que llegan a HUC | |
AP_ARE_D | numeric | # de pasajeros que llegan a ARE | |
AP_VQS_D | numeric | # de pasajeros que llegan a VQS | |
AP_SIG_D | numeric | # de pasajeros que llegan a SIG | |
AP_NRR_D | numeric | # de pasajeros que llegan a NRR | |
DF_D | numeric | flete en libras que sale de PR | |
AF_D | numeric | flete en libras que llega a PR | |
DF_SJU_D | numeric | flete en libras que sale de SJU | |
DF_BQN_D | numeric | flete en libras que sale de BQN | |
DF_PSE_D | numeric | flete en libras que sale de PSE | |
DF_MAZ_D | numeric | flete en libras que sale de MAZ | |
DF_CPX_D | numeric | flete en libras que sale de CPX | |
DF_HUC_D | numeric | flete en libras que sale de HUC | |
DF_ARE_D | numeric | flete en libras que sale de ARE | |
DF_VQS_D | numeric | flete en libras que sale de VQS | |
DF_SIG_D | numeric | flete en libras que sale de SIG | |
DF_NRR_D | numeric | flete en libras que sale de NRR | |
AF_SJU_D | numeric | flete en libras que llega a SJU | |
AF_BQN_D | numeric | flete en libras que llega a BQN | |
AF_PSE_D | numeric | flete en libras que llega a PSE | |
AF_MAZ_D | numeric | flete en libras que llega a MAZ | |
AF_CPX_D | numeric | flete en libras que llega a CPX | |
AF_HUC_D | numeric | flete en libras que llega a HUC | |
AF_ARE_D | numeric | flete en libras que llega a ARE | |
AF_VQS_D | numeric | flete en libras que llega a VQS | |
AF_SIG_D | numeric | flete en libras que llega a SIG | |
AF_NRR_D | numeric | flete en libras que llega a NRR | |
DDP_D | numeric | vuelos que despegan de PR | |
ADP_D | numeric | vuelos que aterrizan en PR | |
DDP_SJU_D | numeric | ||
DDP_BQN_D | numeric | ||
DDP_PSE_D | numeric | ||
DDP_MAZ_D | numeric | ||
DDP_CPX_D | numeric | ||
DDP_HUC_D | numeric | ||
DDP_ARE_D | numeric | ||
DDP_VQS_D | numeric | ||
DDP_SIG_D | numeric | ||
DDP_NRR_D | numeric | ||
ADP_SJU_D | numeric | ||
ADP_BQN_D | numeric | ||
ADP_PSE_D | numeric | ||
ADP_MAZ_D | numeric | ||
ADP_CPX_D | numeric | ||
ADP_HUC_D | numeric | ||
ADP_ARE_D | numeric | ||
ADP_VQS_D | numeric | ||
ADP_SIG_D | numeric | ||
ADP_NRR_D | numeric | ||
DP_AA_D | numeric | AA American Airlines Inc. |
|
DP_B6_D | numeric | B6 JetBlue Airways |
|
DP_CO_D | numeric | CO Continental Airlines |
|
DP_US_D | numeric | US US Airways |
|
DP_NK_D | numeric | NK Spirit Airlines |
|
AP_AA_D | numeric | ||
AP_B6_D | numeric | ||
AP_CO_D | numeric | ||
AP_US_D | numeric | ||
AP_NK_D | numeric | ||
DF_FX_D | numeric | ||
DF_5X_D | numeric | ||
DF_WI_D | numeric | ||
DF_ABX_D | numeric | ||
DF_JW_D | numeric | ||
DF_AA_D | numeric | ||
AF_FX_D | numeric | ||
AF_5X_D | numeric | ||
AF_WI_D | numeric | ||
AF_ABX_D | numeric | ||
AF_JW_D | numeric | ||
AF_AA_D | numeric | ||
DDP_9K_D | numeric | ||
DDP_B6_D | numeric | ||
DDP_AA_D | numeric | ||
DDP_VI_D | numeric | ||
DDP_OW_D | numeric | ||
ADP_9K_D | numeric | ||
ADP_B6_D | numeric | ||
ADP_AA_D | numeric | ||
ADP_VI_D | numeric | ||
ADP_OW_D | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 24, 2024 |
Metadata last updated | December 20, 2017 |
Created | December 20, 2017 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 7 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | eee7916d-0e62-4604-a527-312c18a813fe |
last modified | 3 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7762c58b-cd2b-438b-9d32-9c2cb99a0f1f |
position | 1 |
revision id | 9aa62e5a-e366-4ba0-9932-468ac878f310 |
size | 171.6 KiB |
state | active |
url type | upload |