Todos los vuelos
From the dataset abstract
English Name: Number of flights, air passengers and freight with origin or destination in Puerto Rico Fuente: Instituto de Estadísticas, U.S. Bureau of Transportation Statistics, Air...
Source: Número de vuelos, pasajeros aéreos y carga con origen o destino en Puerto Rico
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Date | timestamp | ||
Núm.pasajeros salientes | numeric | Número de pasajeros sin escalas transportados de Puerto Rico al exterior. |
|
Núm.pasajeros entrantes | numeric | Número de pasajeros sin escalas transportados del exterior a Puerto Rico. |
|
Movimiento neto pasajeros | numeric | Balance de la resta del número de pasajeros que salen, menos el número de pasajeros entrantes. |
|
Movimiento neto pasajeros ultimos 12 meses | text | Sumatoria del movimiento neto de pasajeros, para los últimos 12 meses. Incluye el mes corriente. |
|
Pasajeros salientes SJU | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Carolina, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes SJU | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Carolina, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes BQN | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Rafael Hernández. Aguadilla, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes BQN | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Rafael Hernández. Aguadilla, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes PSE | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Mercedita. Ponce, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes PSE | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Mercedita. Ponce, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes MAZ | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Eugenio María de Hostos. Mayagüez, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes MAZ | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Eugenio María de Hostos. Mayagüez, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes CPX | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. Culebra, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes CPX | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. Culebra, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes HUC | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto de Humacao, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes HUC | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto de Humacao, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes ARE | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Antonio Nery Juarbe Pol. Arecibo, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes ARE | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Antonio Nery Juarbe Pol. Arecibo, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes VQS | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez. Vieques, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes VQS | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez. Vieques, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes SIG | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci. Isla Grande-San Juan, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes SIG | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci. Isla Grande-San Juan, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes NRR | numeric | Número de pasajeros saliendo del aeropuerto José Aponte de la Torre. Ceiba, Puerto Rico. |
|
Pasajeros entrantes NRR | numeric | Número de pasajeros entrando al aeropuerto José Aponte de la Torre. Ceiba, Puerto Rico. |
|
Carga saliente | numeric | Número total de carga saliendo de Puerto Rico (en libras) . |
|
Carga entrante | numeric | Número total de carga entrando a Puerto Rico (en libras) . |
|
Carga saliente SJU | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Carolina, Puerto Rico. |
|
Carga entrante SJU | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Carolina, Puerto Rico. |
|
Carga saliente BQN | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Rafael Hernández. Aguadilla, Puerto Rico. |
|
Carga entrante BQN | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Rafael Hernández. Aguadilla, Puerto Rico. |
|
Carga saliente PSE | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Mercedita. Ponce, Puerto Rico. |
|
Carga entrante PSE | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Mercedita. Ponce, Puerto Rico. |
|
Carga saliente MAZ | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Eugenio María de Hostos. Mayagüez, Puerto Rico. |
|
Carga entrante MAZ | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Eugenio María de Hostos. Mayagüez, Puerto Rico. |
|
Carga saliente CPX | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. Culebra, Puerto Rico. |
|
Carga entrante CPX | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. Culebra, Puerto Rico. |
|
Carga saliente HUC | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto de Humacao, Puerto Rico. |
|
Carga entrante HUC | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto de Humacao, Puerto Rico. |
|
Carga saliente ARE | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Antonio Nery Juarbe Pol. Arecibo, Puerto Rico. |
|
Carga entrante ARE | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Antonio Nery Juarbe Pol. Arecibo, Puerto Rico. |
|
Carga saliente VQS | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez. Vieques, Puerto Rico. |
|
Carga entrante VQS | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez. Vieques, Puerto Rico. |
|
Carga saliente SIG | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci. Isla Grande-San Juan, Puerto Rico. |
|
Carga entrante SIG | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci. Isla Grande-San Juan, Puerto Rico. |
|
Carga saliente NRR | numeric | Total de carga saliendo del aeropuerto José Aponte de la Torre. Ceiba, Puerto Rico. |
|
Carga entrante NRR | numeric | Total de carga entrando al aeropuerto José Aponte de la Torre. Ceiba, Puerto Rico. |
|
Núm.vuelos salientes. | numeric | Número total de vuelos que salen de Puerto Rico. |
|
Núm.vuelos entrantes. | numeric | Número total de vuelos que entran a Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes SJU | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Carolina, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes BQN | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Rafael Hernández. Aguadilla, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes PSE | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Mercedita. Ponce, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes MAZ | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Eugenio María de Hostos. Mayagüez, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes CPX | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. Culebra, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes HUC | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto de Humacao, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes ARE | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Antonio Nery Juarbe Pol. Arecibo, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes VQS | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez. Vieques, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes SIG | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci. Isla Grande-San Juan, Puerto Rico. |
|
Vuelos salientes NRR | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto José Aponte de la Torre. Ceiba, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes SJU | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Carolina, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes BQN | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto Rafael Hernández. Aguadilla, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes PSE | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto Mercedita. Ponce, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes MAZ | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto Eugenio María de Hostos. Mayagüez, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes CPX | numeric | Número total de vuelos que salen del aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. Culebra, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes HUC | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto de Humacao, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes ARE | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto Antonio Nery Juarbe Pol. Arecibo, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes VQS | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez. Vieques, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes SIG | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci. Isla Grande-San Juan, Puerto Rico. |
|
Vuelos entrantes NRR | numeric | Número total de vuelos que entran al aeropuerto José Aponte de la Torre. Ceiba, Puerto Rico. |
|
Pasajeros salientes COPA Airlines | numeric | Número de pasajeros saliendo de Puerto Rico por línea aerea: COPA Airlines. |
|
Pasajeros entrantes COPA Airlines | numeric | Número de pasajeros entrando a de Puerto Rico por línea aerea: COPA Airlines. |
|
Pasajeros salientes Iberia Airlines | numeric | Número de pasajeros saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Iberia Airlines. |
|
Pasajeros entrantes Iberia Airlines | numeric | Número de pasajeros entrando a de Puerto Rico por línea aerea: Iberia Airlines. |
|
Pasajeros salientes Elite Airways | numeric | Número de pasajeros saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Elite Airways. |
|
Pasajeros entrantes Elite Airways | numeric | Número de pasajeros entrando a Puerto Rico por línea aerea: Elite Airways. |
|
Pasajeros salientes Air Canada | numeric | Número de pasajeros saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Air Canada. |
|
Pasajeros entrantes Air Canada | numeric | Número de pasajeros entrando a Puerto Rico por línea aerea: Air Canada. |
|
Carga saliente Martinair Holland | numeric | Total de carga saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Martinair Holland. |
|
Carga entrante Martinair Holland | numeric | Total de carga entrando a Puerto Rico por línea aerea: Martinair Holland. |
|
Carga saliente Iberia Airlines | numeric | Total de carga saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Iberia Airlines. |
|
Carga entrante Iberia Airlines | numeric | Total de carga entrando a Puerto Rico por línea aerea: Iberia Airlines. |
|
Carga saliente COPA Airlines | numeric | Total de carga saliendo de Puerto Rico por línea aerea: COPA Airlines. |
|
Carga entrante COPA Airlines | numeric | Total de carga entrando a Puerto Rico por línea aerea: COPA Airlines. |
|
Carga saliente Piedmont Airlines | numeric | Total de carga saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Piedmont Airlines. |
|
Carga entrante Piedmont Airlines | numeric | Total de carga entrando a Puerto Rico por línea aerea: Piedmont Airlines. |
|
Vuelos salientes Elite Airways | numeric | Número de vuelos saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Elite Airways. |
|
Vuelos entrantes Elite Airways | numeric | Número de vuelos entrando a Puerto Rico por línea aerea: Elite Airways. |
|
Vuelos salientes COPA Airlines | numeric | Número de vuelos saliendo de Puerto Rico por línea aerea: COPA Airlines. |
|
Vuelos entrantes COPA Airlines | numeric | Número de vuelos entrando a Puerto Rico por línea aerea: COPA Airlines. |
|
Vuelos salientes Martinair Holland | numeric | Número de vuelos saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Martinair Holland. |
|
Vuelos entrantes Martinair Holland | numeric | Número de vuelos entrando a Puerto Rico por línea aerea: Martinair Holland. |
|
Vuelos salientes Iberia Airlines | numeric | Número de vuelos saliendo de Puerto Rico por línea aerea: Iberia Airlines. |
|
Vuelos entrantes Iberia Airlines | numeric | Número de vuelos entrando a Puerto Rico por línea aerea: Iberia Airlines. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 19, 2021 |
Metadata last updated | May 11, 2017 |
Created | May 11, 2017 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | fc6d7591-7ccd-4332-9d44-991559912f70 |
last modified | 7 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7762c58b-cd2b-438b-9d32-9c2cb99a0f1f |
revision id | 643c2a08-f24b-4abb-b86e-9f5f469660d0 |
size | 133.1 KiB |
state | active |
url type | upload |